โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
| SMIS 8 หลัก | 52030083 |
| PERCODE 6 หลัก | 500192 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1052500192 |
ที่ตั้ง
| ชื่อ (ไทย) | บ้านทัพป่าเส้า |
| ชื่อ (อังกฤษ) | BANTUBPASAO |
| หมู่บ้าน | หมู่ 1 บ้านบ้านทัพป่าเส้า |
| ตำบล | วังเหนือ |
| อำเภอ | วังเหนือ |
| จังหวัด | ลำปาง |
| รหัสไปรษณีย์ | 52140 |
ติดต่อ
| หมายเลขโทรศัพท์ | 0-5424-8472 |
| อีเมล์แอดเดรส | tubpasao@hotmail.com |
| เว็บไซต์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
19.1940648629Longitude
99.6201079816ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล
-
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล : 0 คน
ชาย :
0 คน
หญิง :
0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 1 : 0 คน
ชาย :
0 คน
หญิง :
0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 2 : 0 คน
ชาย :
0 คน
หญิง :
0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 3 : 0 คน
ชาย :
0 คน
หญิง :
0 คน
ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 4 | 3 | 7 | 4 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 4 | 3 | 7 | 4 |
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 999 | เด็กหญิงพัชราภา วงค์เที่ยงทำ | บ้านทัพป่าเส้า | ป.1 | 1 |
| 2 | 998 | เด็กหญิงศิริวรรณ อวดดี | บ้านทัพป่าเส้า | ป.2 | 1 |
| 3 | 996 | เด็กชายตะวัน วงค์เที่ยงทำ | บ้านทัพป่าเส้า | ป.3 | 1 |
| 4 | 994 | เด็กชายภานุกร วงค์สุทะ | บ้านทัพป่าเส้า | ป.4 | 1 |
| 5 | 993 | เด็กชายพีรพัฒน์ ปัญญาดี | บ้านทัพป่าเส้า | ป.4 | 1 |
| 6 | 995 | เด็กหญิงภัทรศยา พิทักษ์โชคชัย | บ้านทัพป่าเส้า | ป.4 | 1 |
| 7 | 992 | เด็กชายติวานนท์ วงค์สมุทร | บ้านทัพป่าเส้า | ป.6 | 1 |
| นางอุดมศิลป์ คนเที่ยง | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครู | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
| นายสุบิน ติดชัย | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ช่างไฟฟ้า | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
| นางสิรินา ยามเลย | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครูธุรการ | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
ชื่อโครงการ
| โรงเรียนขนาดเล็ก |


