โรงเรียนบ้านต้นงุ้น
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
| SMIS 8 หลัก | 52030116 |
| PERCODE 6 หลัก | 500354 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1052500354 |
ที่ตั้ง
| ชื่อ (ไทย) | บ้านต้นงุ้น |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Bantonngun School |
| หมู่บ้าน | หมู่ 3 บ้านบ้านต้นงุ้น |
| ตำบล | หัวเมือง |
| อำเภอ | เมืองปาน |
| จังหวัด | ลำปาง |
| รหัสไปรษณีย์ | 52240 |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
18.9282341509Longitude
99.5259596378ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล
-
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล : 12 คน
ชาย :
5 คน
หญิง :
7 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 1 : 0 คน
ชาย :
0 คน
หญิง :
0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 2 : 6 คน
ชาย :
3 คน
หญิง :
3 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 3 : 6 คน
ชาย :
2 คน
หญิง :
4 คน
ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| อนุบาล 3 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| รวมระดับอนุบาล | 5 | 7 | 12 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 8 | 10 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 3 | 8 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 5 | 9 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 18 | 17 | 35 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 23 | 24 | 47 | 7 |
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 820 | เด็กชายณัฐวัฒน์ เลาสม | บ้านต้นงุ้น | อ.2 | 1 |
| 2 | 821 | เด็กชายภูมิภัทร ระเบียบ | บ้านต้นงุ้น | อ.2 | 1 |
| 3 | 819 | เด็กชายกรรตภณ เป็นวงค์ | บ้านต้นงุ้น | อ.2 | 1 |
| 4 | 824 | เด็กหญิงปริณดา บุญนัก | บ้านต้นงุ้น | อ.2 | 1 |
| 5 | 823 | เด็กหญิงณัฐณิชา คงธนมณีโรจน์ | บ้านต้นงุ้น | อ.2 | 1 |
| 6 | 822 | เด็กหญิงเกตน์นิภา ไม้รัง | บ้านต้นงุ้น | อ.2 | 1 |
| 7 | 810 | เด็กชายภูวนัย กมลเนตร | บ้านต้นงุ้น | อ.3 | 1 |
| 8 | 811 | เด็กชายสุทธิภัทร พงษ์ขันท์ | บ้านต้นงุ้น | อ.3 | 1 |
| 9 | 814 | เด็กหญิงอริสยา รักร่วม | บ้านต้นงุ้น | อ.3 | 1 |
| 10 | 813 | เด็กหญิงพัชรี วานจ๋าน้อย | บ้านต้นงุ้น | อ.3 | 1 |
| 11 | 812 | เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ขันคำ | บ้านต้นงุ้น | อ.3 | 1 |
| 12 | 815 | เด็กหญิงเอื้องวนา วงค์เจริญ | บ้านต้นงุ้น | อ.3 | 1 |
| 13 | 803 | เด็กชายฐิติณภัทร ยอดดี | บ้านต้นงุ้น | ป.1 | 1 |
| 14 | 806 | เด็กชายวชิรวิทย์ มาปินตา | บ้านต้นงุ้น | ป.1 | 1 |
| 15 | 805 | เด็กชายพิรพงษ์ จ๋ากิจ | บ้านต้นงุ้น | ป.1 | 1 |
| 16 | 808 | เด็กหญิงอธิติยา นิพิธคุณ | บ้านต้นงุ้น | ป.1 | 1 |
| 17 | 804 | เด็กชายดนัยศร รุ่งเรืองอัครชัย | บ้านต้นงุ้น | ป.1 | 1 |
| 18 | 801 | เด็กชายจีรศักดิ์ แดงน้อย | บ้านต้นงุ้น | ป.1 | 1 |
| 19 | 802 | เด็กชายณชวุฒิ สุริยวงค์ | บ้านต้นงุ้น | ป.1 | 1 |
| 20 | 816 | เด็กหญิงณัฐณิชา ปัญญาอ้าย | บ้านต้นงุ้น | ป.2 | 1 |
| 21 | 786 | เด็กชายกวินภพ ศรีนำปน | บ้านต้นงุ้น | ป.3 | 1 |
| 22 | 787 | เด็กชายพลเกล้า พาดขุนทด | บ้านต้นงุ้น | ป.3 | 1 |
| 23 | 796 | เด็กหญิงณัฐมน แดงน้อย | บ้านต้นงุ้น | ป.3 | 1 |
| 24 | 790 | เด็กหญิงกมลชนก ไม้รัง | บ้านต้นงุ้น | ป.3 | 1 |
| 25 | 792 | เด็กหญิงณัฐภัสสร อัครทวีจิรโชติ | บ้านต้นงุ้น | ป.3 | 1 |
| 26 | 793 | เด็กหญิงศรีธรา บุญนัก | บ้านต้นงุ้น | ป.3 | 1 |
| 27 | 818 | เด็กหญิงกัญญาภัทร ธิวงศ์ | บ้านต้นงุ้น | ป.3 | 1 |
| 28 | 795 | เด็กหญิงมติมนต์ เจริญทรัพย์สกุล | บ้านต้นงุ้น | ป.3 | 1 |
| 29 | 791 | เด็กหญิงกุลพัทธ์ ตั้งตัว | บ้านต้นงุ้น | ป.3 | 1 |
| 30 | 794 | เด็กหญิงชุติมณทน์ จิตประสงค์ | บ้านต้นงุ้น | ป.3 | 1 |
| 31 | 781 | เด็กชายภานุวัฒน์ หวานแหลม | บ้านต้นงุ้น | ป.4 | 1 |
| 32 | 780 | เด็กชายพิชญุตม์ พรมเสน | บ้านต้นงุ้น | ป.4 | 1 |
| 33 | 778 | เด็กชายณัฐนนท์ กาวาท | บ้านต้นงุ้น | ป.4 | 1 |
| 34 | 782 | เด็กชายอิทธิพัทธ์ จำชาติ | บ้านต้นงุ้น | ป.4 | 1 |
| 35 | 779 | เด็กชายนพรัตน์ อ้วนดี | บ้านต้นงุ้น | ป.4 | 1 |
| 36 | 784 | เด็กหญิงอัญชลีพร บุญนัก | บ้านต้นงุ้น | ป.4 | 1 |
| 37 | 785 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ กัญจนะ | บ้านต้นงุ้น | ป.4 | 1 |
| 38 | 783 | เด็กหญิงชนัญชิดา เป็งขวัญ | บ้านต้นงุ้น | ป.4 | 1 |
| 39 | 768 | เด็กชายชินภัทร พูดฉลาด | บ้านต้นงุ้น | ป.5 | 1 |
| 40 | 771 | เด็กชายโชคนำชัย จำชาติ | บ้านต้นงุ้น | ป.5 | 1 |
| 41 | 817 | เด็กชายณัฐพล ปัญญาอ้าย | บ้านต้นงุ้น | ป.5 | 1 |
| 42 | 769 | เด็กชายณภัทร กมลเนตร | บ้านต้นงุ้น | ป.5 | 1 |
| 43 | 774 | เด็กหญิงชุดาภา ตันใจ | บ้านต้นงุ้น | ป.5 | 1 |
| 44 | 775 | เด็กหญิงทิวากานต์ พาดขุนทด | บ้านต้นงุ้น | ป.5 | 1 |
| 45 | 773 | เด็กหญิงจันทนิภา ทำเล็ก | บ้านต้นงุ้น | ป.5 | 1 |
| 46 | 776 | เด็กหญิงสุริณี ไม้รัง | บ้านต้นงุ้น | ป.5 | 1 |
| 47 | 772 | เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์ มนทบ | บ้านต้นงุ้น | ป.5 | 1 |
| นางสาวนฤชา สมฟอง | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครู | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
| นางสาวปริยากร มียันต์ | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครู | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
| นางธิดารัตน์ บุญนัก | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครู | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
| นางสาววราภรณ์ วัฒนมณีกุล | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
| นางกรณิการ พาดขุนทด | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | เจ้าหน้าที่ธุรการ | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
| นางยุพิน หงษ์สามสิบสอง | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
| นางสาวอรทัย ไม้รัง | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา | |
| นายเฉลิมศักดิ์ สุดเฉลามาลัย | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
ชื่อโครงการ
| โรงเรียนขนาดเล็ก |
| โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล |
| โรงเรียนพื้นที่สูง |





