โรงเรียนบ้านทุ่งปี้
ประเภทการศึกษา ประถมศึกษา
รหัส
| SMIS 8 หลัก | 52030045 |
| PERCODE 6 หลัก | 500190 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1052500190 |
ที่ตั้ง
| ชื่อ (ไทย) | บ้านทุ่งปี้ |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Banthungpee |
| หมู่บ้าน | หมู่ 1 บ้านบ้านทุ่งปี้ |
| ตำบล | ทุ่งฮั้ว |
| อำเภอ | วังเหนือ |
| จังหวัด | ลำปาง |
| รหัสไปรษณีย์ | 52140 |
ติดต่อ
| หมายเลขโทรศัพท์ | 0-54260174 |
| อีเมล์แอดเดรส | thungpee_sc@hotmail.com |
| เว็บไซต์ | - |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
19.2516529453Longitude
99.6384310464ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล
-
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล : 0 คน
ชาย :
0 คน
หญิง :
0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 1 : 0 คน
ชาย :
0 คน
หญิง :
0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 2 : 0 คน
ชาย :
0 คน
หญิง :
0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 3 : 0 คน
ชาย :
0 คน
หญิง :
0 คน
ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
|---|
| นางสาวสุภาพร หลีจ๊ะ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา | |
ชื่อโครงการ
| โรงเรียนขนาดเล็ก |
